Таблицы стенов для мужчин, женщин – Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)

Таблицы стенов для мужчин, женщин 16-18, 19-28 и 29-70 лет.

женщины 16-18 лет

стены
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-6 7-8 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21 22-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26
F 0-6 7-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
L 0-2 3 4-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16
M 0-6 7 8-9 10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-4 5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
Q1 0-3 4 5 6 7-8 9 10-11 12 13-14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-8 9-11 12-13 14-16 17-19 20-21 22-23 24-26

мужчины 16-18 лет

стены
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-12
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20 21-22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23 24-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-20
L 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
M 0-4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-18 19-26
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10-11 12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-2 3-4 5-6 7-8 10-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22-26

женщины 19-28 лет

стены
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7 8-9 10-12 13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-4 5 - 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-20 21-22 23-26
E 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
F 0-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
G 0-4 5-6 7-8 9-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19-20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6 7-8 9-10 11-12 13 14 15 16-17 18-20
L 0-1 2-3 4 5 6-7 8-9 10 11-12 13-14 15-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
O 0-3 4 5-6 7 8-9 10-12 13-14 15-16 17-18 19-20
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5 6-7 8-9 10 11-12 13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-18 19-20 21-22 23-26

мужчины 19-28 лет

стены
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-4 5 - 6 7 8 9 10 11 12-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22 23-26
E 0-6 7-8 9 10-11 12-13 14-16 17-18 19 20-21 22-26
F 0-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-23 24-26
G 0-4 5-6 7-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-10 11-13 14-16 17-18 19-20 21-22 23-26
I 0-2 3 4-5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15 16-20
M 0-5 6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18 19-20
N 0-5 6-7 8 9 10 11-12 13 14-15 16 17-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5 6 7-8 9 10 11-12 13 14-15 16-20
Q2 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-3 4-5 6 7-8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q4 0-3 4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-19 20-21 22-26

женщины 29-70 лет

стены
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16 17-18 19-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20 21-22 23-24 25-26
E 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12-14 15-16 17-18 19-26
F 0-4 5-6 7-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
G 0-6 7 8-9 10-11 12-13 14-15 16 17 18-19 20
H 0-2 3-4 5-7 8-9 10-12 13-14 15-17 18-20 21-22 23-26
I 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
L 0-1 2 3-4 5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-20
M 0-6 7 8-9 10-11 12 13-14 15-16 17 18-19 20-26
N 0-5 6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-20
O 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15-16 17-18 19-26
Q1 0-3 4 5 6-7 8 9 10-11 12-13 14 15-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17 18-20
Q4 0-2 3-4 5-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-20 21-22 23-26

мужчины 29-70 лет

стены
факторы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A 0-3 4 5-6 7 8-9 10-11 12-13 14 15-16 17-20
B 0-1 2 3 4 5 6 7 8-9 10 11-13
C 0-7 8-10 11-12 13-14 15-16 17 18-19 20-21 22-23 24-26
E 0-5 6-7 8-9 10-11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-21 22-26
F 0-3 4-5 6-8 9-10 11-13 14-15 16-17 18-19 20 21-26
G 0-4 5-7 8-10 11-12 13 14-15 16-17 18 19 20
H 0-3 4-5 6-8 9-11 12-14 15-16 17-19 20-21 22-23 24-26
I 0-2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16-20
L 0-2 3 4-5 6-7 8 9-10 11-12 13 14-15 16-20
M 0-5 6-7 8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-19 20-26
N 0-6 7 8-9 10 11 12-13 14 15 16-17 18-20
O 0-2 3 4-5 6-7 8-9 10-11 12 13-15 16-17 18-26
Q1 0-4 5-6 7 8 9-10 11 12-13 14 15-16 17-20
Q2 0-3 4 5-6 7-8 9-10 11 12-13 14-15 16-17 18-20
Q3 0-4 5-6 7-8 9 10-11 12 13-14 15 16-17 18-20
Q4 0 1-2 3-5 6-7 8-10 11-12 13-15 16-17 18-19 20-26

Просмотров: 12721
Категория: ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ МЕТОДИКИ » Диагностика личности




Другие новости по теме:

  • Бланк для ответов – Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
  • Возрастная периодизация психического развития детей
  • Гендерные схемы
  • Действительно ли мужчины больше устают от поцелуев, чем женщины?
  • Дошкольный возраст
  • Ключ – Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
  • Кризис 3 лет
  • Кто «лучше» – мужчины или женщины?
  • Миф об ангеле-проститутке
  • Надо понимать чувства мужчины
  • Овладение инициативой в постели
  • Особенности детской речи
  • Особенности полового диморфизма взрослых
  • Подходы к классификации возрастной структуры населения
  • Пол и асимметрия полушарий
  • Последствия развода для мужчин, женщин и детей
  • Правда ли, что одни люди целуются лучше, чем другие?
  • Пример построения «Профиля личности» – Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
  • Причины разводов
  • Профессиональная самореализация мужчин и женщин
  • Сделаю, как ты хочешь, только не плачь
  • Сколько я проживу?
  • Спорт и выносливость у мужчин и женщин
  • Стереотипы мужского и женского поведения в различных культурах
  • Существуют ли какие-либо различия в манере целоваться у мужчин и женщин!
  • Таблица нормирования первичных оценок – Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
  • Тест Р.Б. Кеттелла (16 PF – опросник)
  • Тесты для обследования детей (индивидуальная психодиагностика)
  • Трансвестизм
  • Тревоги мужчин, связанные с сексом



  • ---
    Разместите, пожалуйста, ссылку на эту страницу на своём веб-сайте:

    Код для вставки на сайт или в блог:       
    Код для вставки в форум (BBCode):       
    Прямая ссылка на эту публикацию:       






    Данный материал НЕ НАРУШАЕТ авторские права никаких физических или юридических лиц.
    Если это не так - свяжитесь с администрацией сайта.
    Материал будет немедленно удален.
    Электронная версия этой публикации предоставляется только в ознакомительных целях.
    Для дальнейшего её использования Вам необходимо будет
    приобрести бумажный (электронный, аудио) вариант у правообладателей.

    На сайте «Глубинная психология: учения и методики» представлены статьи, направления, методики по психологии, психоанализу, психотерапии, психодиагностике, судьбоанализу, психологическому консультированию; игры и упражнения для тренингов; биографии великих людей; притчи и сказки; пословицы и поговорки; а также словари и энциклопедии по психологии, медицине, философии, социологии, религии, педагогике. Все книги (аудиокниги), находящиеся на нашем сайте, Вы можете скачать бесплатно без всяких платных смс и даже без регистрации. Все словарные статьи и труды великих авторов можно читать онлайн.







    Locations of visitors to this page



          <НА ГЛАВНУЮ>      Обратная связь